聯系我們
紫龍雄宇科技(北京)有限公司
公司地址:北京市海淀區白家疃尚品園3號樓229室
郵編:100095

聯系電話:13911289488、18910064286
傳真號碼:010-82780147公司地址:北京市海淀區白家疃尚品園3號樓229室
郵編:100095
公司網址:www.dragon-cn.cn

產品詳情
簡單介紹:
昌暉SWP-T61T直接安裝式表壓、**壓力變送器是以微處理為核心的現在壓力測量儀表。廣泛用于液體、氣體或蒸汽的液位、壓力的測量。
詳情介紹:
昌暉SWP-T61T直接安裝式表壓、**壓力變送器
概述
昌暉SWP-T61T直接安裝式表壓、**壓力變送器是以微處理為核心的現在壓力測量儀表。廣泛用于液體、氣體或蒸汽的液位、壓力的測量。
技術特點
·由于采用微處理技術使功能更加實用、可靠性增強。
·復合量程,可測量負壓。
·一體化結構無應力影響。
·具有自診斷和遠程功能。
·帶有EEPROM,斷電時不會丟失數據。
·可就地方便的調節量程和零點。
·量程比50:1或15:1。
·執行HART協議。
·精度±0.1%,±0.2%,±0.5%。
·安裝方便、堅固耐振。
一般技術指標同SWP-T61普通結構壓力/差壓變送器
SWP-T61T型直接安裝表壓、**壓力變送器型號內容
型號 | 代碼 | 說明 | |||||||
SWP-T61T | 壓力變送器 | ||||||||
壓力類型 | GP | 表壓 | |||||||
AP | 絕壓 | ||||||||
壓力測量 SWP-T61TGP/ SWP-T61AP | 3 | 1.3~7.5kPa 1.3~7.5kPa | |||||||
4 | 6.2~37.4kPa 6.2~37.4kPa | ||||||||
5 | 31.1~186.8kPa 31.1~186.8kPa | ||||||||
6 | 117~690kPa 117~690kPa | ||||||||
7 | 345~2068kPa 345~2068kPa | ||||||||
8 | 1170~6890kPa 1170~6890kPa | ||||||||
9 | 3480~20680kPa 不提供 | ||||||||
變送輸出 | E | 4-20mA,線性,模擬/阻尼可調 | |||||||
N | 4-20mA,線性,數字型 | ||||||||
S | 4-20mA,智能型,HART協議通訊 | ||||||||
過程連接方式/材料 | 2B | M20×1.5陽螺紋 不銹鋼 | |||||||
2C | 1/2NPT陽螺紋 不銹鋼 | ||||||||
2D | G1/2陽螺紋 不銹鋼 | ||||||||
2E | 1/2NPT陰螺紋 不銹鋼 | ||||||||
T | 特殊要求 | ||||||||
顯示表頭(不帶表頭此欄不填) | M1 | 模擬刻度,線性表頭,0-100%刻度 | |||||||
M3 | 液晶顯示,線性表頭,0-100%,用戶可選 | ||||||||
防爆類型 (普通型此欄不填) | i | 本安型,防爆等級Exia Ⅱ CT6 | |||||||
d | 隔爆型,防爆等級Exd Ⅱ BT6 | ||||||||
注:E型*小量程URL/6;N、S型*小量程URL/50 |
概述
SWP-T61T型壓力變送器,是以微處理為核心的現在壓力測量儀表。廣泛用于液體、氣體或蒸汽的液位、壓力的測量。
技術特點
·由于采用微處理技術使功能更加實用、可靠性增強。
·復合量程,可測量負壓。
·一體化結構無應力影響。
·具有自診斷和遠程功能。
·帶有EEPROM,斷電時不會丟失數據。
·可就地方便的調節量程和零點。
·量程比50:1或15:1。
·執行HART協議。
·精度±0.1%,±0.2%,±0.5%。
·安裝方便、堅固耐振。
一般技術指標同SWP-T61普通結構壓力/差壓變送器
SWP-T61T型直接安裝表壓、**壓力變送器型號內容
型號 | 代碼 | 說明 | |||||||
SWP-T61T | 壓力變送器 | ||||||||
壓力類型 | GP | 表壓 | |||||||
AP | 絕壓 | ||||||||
壓力測量 SWP-T61TGP/ SWP-T61AP | 3 | 1.3~7.5kPa 1.3~7.5kPa | |||||||
4 | 6.2~37.4kPa 6.2~37.4kPa | ||||||||
5 | 31.1~186.8kPa 31.1~186.8kPa | ||||||||
6 | 117~690kPa 117~690kPa | ||||||||
7 | 345~2068kPa 345~2068kPa | ||||||||
8 | 1170~6890kPa 1170~6890kPa | ||||||||
9 | 3480~20680kPa 不提供 | ||||||||
變送輸出 | E | 4-20mA,線性,模擬/阻尼可調 | |||||||
N | 4-20mA,線性,數字型 | ||||||||
S | 4-20mA,智能型,HART協議通訊 | ||||||||
過程連接方式/材料 | 2B | M20×1.5陽螺紋 不銹鋼 | |||||||
2C | 1/2NPT陽螺紋 不銹鋼 | ||||||||
2D | G1/2陽螺紋 不銹鋼 | ||||||||
2E | 1/2NPT陰螺紋 不銹鋼 | ||||||||
T | 特殊要求 | ||||||||
顯示表頭(不帶表頭此欄不填) | M1 | 模擬刻度,線性表頭,0-100%刻度 | |||||||
M3 | 液晶顯示,線性表頭,0-100%,用戶可選 | ||||||||
防爆類型 (普通型此欄不填) | i | 本安型,防爆等級Exia Ⅱ CT6 | |||||||
d | 隔爆型,防爆等級Exd Ⅱ BT6 | ||||||||
注:E型*小量程URL/6;N、S型*小量程URL/50 |